
2GC-5*7鍋爐給水泵
簡要描述:2GC-5*7鍋爐給水泵具有效率高措施、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)要落實好、噪音低緊密相關、壽命長更默契了、安裝維修方便等特點。
產品型號: 2GC-5*7
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質:生產廠家
一培訓、GC系列多級鍋爐給水泵產品概述:
2GC-5*7鍋爐給水泵系臥式不合理波動、單吸多級、分段式離心泵重要工具。具有效率高積極拓展新的領域、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)更優質、噪音低相對開放、壽命長、安裝維修方便等特點技術創新。供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體之用深入交流研討。陽光產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量廣泛應用、豐富的生產經驗和完善的檢測手段關註度,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
二哪些領域、GC系列多級鍋爐給水泵產品特點:
1敢於挑戰、水力模型,效率高建立和完善,性能范圍廣提供了遵循。
2、2GC-5*7鍋爐給水泵運行平穩(wěn)大型,噪音低服務效率。
3、軸封采用軟填料密封重要意義,安全可靠統籌發展、結構簡單,維修方便快捷體系。
三生產製造、GC系列多級鍋爐給水泵技術參數:
流量:5-55m3/h;
揚程:46-301m合理需求;
功率:3-75KW是目前主流;
轉速:2950r/min;
口徑:φ40-φ100高質量;
溫度范圍:≤80℃充分發揮;
工作壓力:≤2.7Mpa。
四、GC系列多級鍋爐給水泵性能參數:
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 功率(KW) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 |
五的特性、性能曲線圖