
潛水無(wú)堵塞攪勻排污泵
簡(jiǎn)要描述:150JYWQ180-15-2000-15潛水?dāng)噭蚺盼郾脟H要求,一次性完成了排水、清污鍛造、除淤競爭激烈,?jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品改善。
產(chǎn)品型號(hào): 150JYWQ180-15-2000-15
所屬分類(lèi):潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JYWQ自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵概述
JYWQ自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵是在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置智慧與合力,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力重要的角色,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物開放要求,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵平臺建設、排污能力服務機製,一次性完成了排水、清污使用、除淤大幅拓展,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品更加堅強。
150JYWQ180-15-2000-15自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵
泵的類(lèi)型:1.污水泵系列 2.潛水?dāng)噭虮孟盗小?br />應(yīng)用領(lǐng)域:1.農(nóng)業(yè)灌溉 2.自來(lái)水工程 3.污水處理 4.電力冶金 5.礦山鋼鐵 6.石油工業(yè) 7.船舶工業(yè) 8.建筑施工 9.樓宇設(shè)備 10.輕工行業(yè) 11.其他領(lǐng)域
泵的用途:1.水力輸煤 4.其他用途
使用場(chǎng)合:1.把原水引到凈水場(chǎng) 2.排放污水與時俱進、雨水 6.賓館、餐廳等排污水污物 7.輸送各種濃度紙漿 9.其他使用場(chǎng)合
泵體材質(zhì):1.鑄鐵
泵的特性:1.污水:無(wú)腐蝕性的污水 2.污水:長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體
JYWQ攪勻無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義
型號(hào):80 JYWQ 50-10-1600-3
80 代表 泵的排出口徑80(mm)
JYWQ 代表 自動(dòng)攪勻潛水泵
50 代表 泵的流量50(L/S)
10 代表 泵的楊程10(m)
1600 代表 泵的攪勻范圍1600(mm)
3 代表 泵的電機(jī)功率3(KW)初步建立。
性能范圍:揚(yáng)程:7~150(m)綜合運用。流量:10~600(m3/h)。(進(jìn)口/出口)口徑:50~250(mm)的方法。
JYWQ攪勻無(wú)堵塞排污泵主要用途
1.泵用于市政工程實事求是、建筑工地進行探討。
2.自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵用于勘探、礦山服務水平、發(fā)電廠配套附機(jī)再獲。
3.潛無(wú)堵塞排污泵用于農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉應用擴展、河塘清淤。
4.泵用于工廠增多、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放活動上。
5.無(wú)堵塞排污泵用于城市污水處理廠、醫(yī)院進一步推進、賓館的排水系統(tǒng)導向作用。
6.JYWQ無(wú)堵塞排污泵用于住宅區(qū)的污水排水站。
7.無(wú)堵塞排污泵用于人防系統(tǒng)排水站應用的選擇、自來(lái)水廠的給水裝置十大行動。
JYWQ自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵主要特點(diǎn)
1.?dāng)噭驘o(wú)堵塞排污泵為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集推薦產(chǎn)品;
2.自動(dòng)攪勻排污泵是上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品背景下。
3.JYWQ排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)強化意識,自動(dòng)攪拌池底沉積物,*防止污物淤積基本情況,無(wú)須人工清理現場;
4.自動(dòng)攪勻排污泵*的葉輪設(shè)計(jì),具有將纖維物力量、雜物切碎和撕裂的功能我有所應;
5.JYWQ攪勻排污泵采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),使排污泵低水位運(yùn)轉(zhuǎn)深入實施,減少電機(jī)起動(dòng)頻率至關重要,延長(zhǎng)電機(jī)壽命;
150JYWQ180-15-2000-15自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖
150JYWQ180-15-2000-15自動(dòng)攪勻排污泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
1效果、采用*的雙流道無(wú)堵塞葉輪結(jié)構(gòu)有所應,提高污水污物的過(guò)流能力和排污能力。
2快速融入、自動(dòng)攪拌裝置認為,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出增強,達(dá)到清淤的作用重要意義。
3、隔板將底座一分為二更加廣闊,攪拌與進(jìn)水互不影響規劃。
4提高、自動(dòng)攪勻排污泵機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,處于油室中進入當下,保證水泵安全可靠地運(yùn)行紮實。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封新體系,既有輔助密封作用投入力度,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力不難發現,延長(zhǎng)軸承的使用壽命貢獻法治。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測(cè)探頭發展需要,出現(xiàn)漏水時(shí)攻堅克難,探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)重要組成部分。本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜流程。
7、自動(dòng)攪勻潛水泵電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣勃勃生機,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器助力各業,當(dāng)電機(jī)過(guò)載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)作出動(dòng)作廣度和深度,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)深入交流。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭加強宣傳,當(dāng)機(jī)械密封損壞后臺上與臺下,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào)技術發展,由控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)集聚效應。
9、大型排污泵帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)重要手段,能保證水泵在水池低水位正常工作互動講。
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 攪拌直徑 mm |
---|---|---|---|---|---|
25JYWQ2-10-1200-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 | 1200 |
25JYWQ4-10-1200-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | ||
25JYWQ6-10-1200-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | ||
25JYWQ6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
25JYWQ8-22-1200-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | ||
25JYWQ10-15-1200-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | ||
25JYWQ8-20-1200-2.2 | 10 | 12 | 2.2 | ||
32JYWQ8-12-1200-0.75 | 8 | 12 | 7.5 | ||
32JYWQ6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
32JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
32JYWQ10-20-1200-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | ||
40JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 7.5 | ||
40JYWQ8-15-1200-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | ||
40JYWQ8-20-1200-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | ||
40JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
40JYWQ15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
50JYWQ20-7-1200-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | ||
50JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | ||
50JYWQ33-7-1200-1.1 | 33 | 7 | 1.1 | ||
50JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | ||
50JYWQ20-15-1200-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | ||
50JYWQ15-15-1200-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | ||
50JYWQ15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
50JYWQ15-25-1200-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | ||
50JYWQ25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
50JYWQ42-9-1200-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | ||
50JYWQ30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
50JYWQ20-25-1200-3 | 20 | 25 | 3 | ||
50JYWQ25-18-1200-3 | 25 | 18 | 3 | ||
50JYWQ15-25-1200-3 | 15 | 25 | 3 | ||
50JYWQ 25-20-1400-4 | 25 | 20 | 4 | 1400 | |
50JYWQ30-18-1400-4 | 30 | 18 | 4 | ||
50JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
50JYWQ20-30-1600-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1600 | |
50JYWQ25-25-1600-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | ||
50JYWQ20-40-1600-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | ||
50JYWQ25-35-1600-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | ||
65JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 1200 | |
65JYWQ35-7-1200-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | ||
65JYWQ30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
65JYWQ25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
65JYWQ40-9-1400-3 | 40 | 9 | 3 | 1400 | |
65JYWQ35-10-1400-3 | 35 | 10 | 3 | ||
65JYWQ37-13-1400-3 | 37 | 13 | 3 | ||
65JYWQ30-20-1400-4 | 30 | 20 | 4 | ||
65JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
65JYWQ25-30-1400-4 | 25 | 30 | 4 | ||
65JYWQ40-20-1600-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 1600 | |
65JYWQ32-25-1600-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | ||
65JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
65JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
65JYWQ30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
65JYWQ30-45-2000-11 | 30 | 45 | 11 | 2000 | |
65JYWQ30-50-2000-15 | 30 | 50 | 15 | ||
65JYWQ30-60-2000-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | ||
80JYWQ40-7-1200-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 1200 |
80JYWQ35-9-1200-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | ||
80JYWQ30-12-1200-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | ||
80JYWQ50-7-1200-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 | |
80JYWQ45-10-1200-3 | 45 | 10 | 3 | ||
80JYWQ43-13-1200-3 | 43 | 13 | 3 | ||
80JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | 1400 | |
80JYWQ65-10-1600-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 1600 | |
80JYWQ50-20-1600-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | ||
80JYWQ40-25-1600-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | ||
80JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
80JYWQ65-25-1600-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | ||
80JYWQ50-20-1600-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | ||
80JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
80JYWQ30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
100JYWQ70-6-1200-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 | 1200 |
100JYWQ85-7-1200-4 | 85 | 7 | 4 | ||
100JYWQ70-15-1200-4 | 70 | 15 | 4 | ||
100JYWQ100-7-1400-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 1450 2900 | 1400 |
100JYWQ80-10-1400-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | ||
100JYWQ65-15-1400-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | ||
100JYWQ120-7-1400-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | ||
100JYWQ100-10-1400-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | ||
100JYWQ85-15-1400-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | ||
100JYWQ85-20-1400-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | ||
100JYWQ100-15-1600-11 | 100 | 15 | 11 | 1600 | |
100JYWQ120-20-1600-11 | 120 | 20 | 11 | ||
100JYWQ100-25-1600-11 | 100 | 25 | 11 | ||
100JYWQ120-25-2000-15 | 120 | 25 | 15 | 2000 | |
100JYWQ100-30-2000-15 | 100 | 30 | 15 | ||
100JYWQ120-30-2000-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | ||
100JYWQ100-35-2000-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | ||
100JYWQ100-40-2000-22 | 100 | 40 | 22 | ||
150JYWQ150-7-1400-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 | 1400 |
150JYWQ145-9-1400-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | ||
150JYWQ110-15-1400-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | ||
150JYWQ200-7-1600-11 | 200 | 7 | 11 | 1450 980 | 1600 |
150JYWQ150-12-1600-11 | 150 | 12 | 11 | ||
150JYWQ200-10-2000-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 2000 |
150JYWQ180-15-2000-15 | 180 | 15 | 15 | ||
150JYWQ180-20-2000-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | ||
150JYWQ150-26-2000-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | ||
150JYWQ180-25-2000-22 | 180 | 25 | 22 | ||
150JYWQ200-20-2000-22 | 200 | 20 | 22 | ||
150JYWQ240-20-3000-30 | 240 | 20 | 30 | 3000 | |
150JYWQ200-25-3000-30 | 200 | 25 | 30 | ||
150JYWQ150-35-3000-37 | 150 | 35 | 37 | ||
150JYWQ180-40-3000-45 | 180 | 40 | 45 | ||
150JYWQ200-38-3000-45 | 200 | 38 | 45 | ||
200JYWQ300-7-1200-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 1200 |
200JYWQ250-11-2000-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 2000 |
200JYWQ300-8-2000-15 | 300 | 8 | 15 | ||
200JYWQ250-15-2000-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | ||
200JYWQ300-9-2000-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | ||
200JYWQ400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | ||
200JYWQ400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 2000 |
200JYWQ360-12-2000-22 | 360 | 12 | 22 | ||
200JYWQ300-15-2000-22 | 300 | 15 | 22 | ||
200JYWQ150-10-3000-30 | 150 | 10 | 30 | 3000 | |
200JYWQ400-13-3000-30 | 400 | 13 | 30 | ||
200JYWQ300-18-3000-30 | 300 | 18 | 30 | ||
200JYWQ250-22-3000-30 | 250 | 22 | 30 | ||
200JYWQ450-15-3000-37 | 450 | 15 | 37 | ||
200JYWQ400-18-3000-37 | 400 | 18 | 37 | ||
200JYWQ400-20-3500-45 | 400 | 20 | 45 | 3500 | |
200JYWQ350-25-350-45 | 350 | 25 | 45 | ||
200JYWQ450-22-350-55 | 450 | 22 | 55 | ||
200JYWQ400-25-3500-55 | 400 | 25 | 55 | ||
250JYWQ600-9-2400-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 2400 |
250JYWQ600-12-2400-37 | 600 | 12 | 37 | ||
250JYWQ600-15-3500-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 3500 |
250JYWQ600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | ||
250JYWQ600-25-3500-75 | 600 | 25 | 75 | ||
300JYWQ800-12-3500-45 | 800 | 12 | 45 | ||
300JYWQ680-15-3500-45 | 680 | 15 | 45 | ||
300JYWQ800-15-3500-55 | 800 | 15 | 55 | ||
300JYWQ600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | ||
300JYWQ800-20-3500-75 | 800 | 20 | 75 | ||
300JYWQ950-20-3500-90 | 950 | 20 | 90 | ||
300JYWQ1000-25-3500-110 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | |
350JYWQ950-14-3000-55 | 950 | 14 | 55 | 980 | 3000 |
350JYWQ1260-12-3000-75 | 1260 | 12 | 75 | 980 | |
350JYWQ1450-14-3000-90 | 1450 | 14 | 90 | 980 | |
350JYWQ1130-18-3000-90 | 1130 | 18 | 90 | 980 | |
350JYWQ1250-20-3000-110 | 1250 | 20 | 110 | 740 | |
350JYWQ1500-20-3000-132 | 1500 | 20 | 132 | 740 | |
350JYWQ1500-26-3000-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 | |
400JYWQ1800-10-3000-75 | 1800 | 10 | 75 | 590 | |
400JYWQ1700-12-3000-90 | 1700 | 12 | 90 | 740 | |
400JYWQ1900-12-3000-110 | 1900 | 12 | 110 | 980 | |
400JYWQ2000-15-3000-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 | |
400JYWQ1700-22-3000-160 | 1700 | 22 | 160 | 980 | |
400JYWQ2000-18-3000-160 | 2000 | 18 | 160 | 740 | |
400JYWQ1950-23-3000-185 | 1950 | 23 | 185 | 980 | |
400JYWQ1980-26-3000-220 | 1980 | 26 | 220 | 980 | |
400JYWQ1800-32-3000-250 | 1800 | 32 | 250 | 980 | |
450JYWQ2300-10-3000-90 | 2300 | 10 | 90 | 590 | |
450JYWQ2260-14-3000-132 | 2260 | 14 | 132 | 740 | |
450JYWQ2280-20-3000-185 | 2280 | 20 | 185 | 740 | |
500JYWQ2500-10-3000-110 | 2500 | 10 | 110 | 590 | |
500JYWQ2500-12-3000-132 | 2500 | 12 | 132 | 590 | |
500JYWQ2500-16-3000-160 | 2500 | 16 | 160 | 740 | |
500JYWQ2500-18-3000-185 | 2500 | 18 | 185 | 740 |
JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與排污泵型號(hào)②自動(dòng)攪勻排污泵口徑③150JYWQ180-15-2000-15潛水泵揚(yáng)程(m)④自動(dòng)攪勻排污泵流量⑤自動(dòng)攪勻無(wú)堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)⑥攪勻無(wú)堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦JYWQ排污泵電壓〔V〕⑧自動(dòng)攪勻排污泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型像一棵樹。
二過程中、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按自動(dòng)攪勻排污泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)能運用。
三達到、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)不可缺少。
感謝您訪問(wèn)我們中球泵業(yè)的【uv38.com 】,如有任何自動(dòng)攪勻排污泵疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)蓬勃發展。