
IHG不銹鋼立式離心泵|不銹鋼熱水管道泵
簡要描述:IHG不銹鋼立式管道離心泵其所采用的技術(shù)標準服務延伸、性能參數(shù)共創輝煌、試驗方法等都有效采用IS型離心泵有關(guān)的ISO標準,具有與IS型離心泵基本相同的性能參數(shù)進一步,其性能指標全部符合設(shè)計要求大部分。
產(chǎn)品型號: IHG
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
不銹鋼立式離心泵產(chǎn)品概述
IHG立式不銹鋼離心泵是根據(jù)ISO2858標準, 并采用水力模型實際需求,同時參照有關(guān)標準研制設(shè)計而成成為SG型系列管道泵的替代產(chǎn)品解決。其所采用的技術(shù)標準、性能參數(shù)敢於監督、試驗方法等都有效采用IS型離心泵有關(guān)的ISO標準,具有與IS型離心泵基本相同的性能參數(shù)結構,其性能指標全部符合設(shè)計要求重要的作用。
產(chǎn)品用途:
(一)ISG、ISW型泵是采用鑄鐵精鑄造而成規模最大,特點是電機和泵同軸穩中求進、端蓋為一體,使得該泵結(jié)構(gòu)緊湊最深厚的底氣、體積小協同控製、重量輕、運行平穩(wěn)品質、安裝方便利用好、可*代替IS型、BA型等型號離心泵使用解決問題,可適用工業(yè)和城市給排水系列、高層建筑增壓送水、園林噴灌相互配合、冷卻塔上水慢體驗、遠距離輸水等,冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套智能化,介質(zhì)溫度≤80℃科技實力。
(二)IRG、ISWR型熱水泵是結(jié)構(gòu)SGR型泵和IR型泵之優(yōu)點組合設(shè)計技術研究,可*代替IR型熱水循環(huán)泵的使用重要的,并可減少因使用IR型熱水循環(huán)泵時需通冷卻水所帶來的不便開展研究,是采用空氣冷卻方式,加長水泵與電機間的距離和諧共生,保護電機與軸承而達到冷卻效果質生產力。適用于暖房、鍋爐高溫及飯店技術交流、浴室先進的解決方案、賓館生活取暖等,介質(zhì)溫度≤120℃創造更多。GRG型使用濕度≤240℃宣講活動。
(三)IHG、ISWH型泵參照IH化工離心泵標準設(shè)計而成的節(jié)能產(chǎn)品工藝技術,并*代替IH型化工泵效率、F型化工泵使用。易燃易爆性化工介質(zhì)采用防爆電機近年來,泵代號為IHGB講道理。可適用于輕紡技術先進、石油更多的合作機會、化工、醫(yī)藥認為、衛(wèi)生服務好、食品技術節能、煉油等工業(yè)輸送化學腐蝕性液體規則製定,介質(zhì)溫度≤100℃基本情況。
(四)YG去完善、ISWB型管道油泵喜愛,設(shè)計制造符合美國石油學會API610《一般煉廠用離心泵標準》和GB3215-82《煉廠化工及石油化工流程用離心泵通用技術(shù)條件》的有關(guān)規(guī)定體系。選用防爆電機等級為dHBT4的EX型創造更多,可直接安裝在輸油管道上提供有力支撐,可室外工作高質量發展,減少機房建筑投資便利性。適用于輸送汽油、煤油越來越重要的位置、柴油新技術、航空油等油類。介質(zhì)溫度≤120℃-280℃以下順滑地配合。
泵型號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汽蝕佘量 (m) | |
(m3/h) | (l/s) | ||||||
IHG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
IHG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
IHG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
IHG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
IHG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
IHG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
IHG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
IHG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
IHG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
IHG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
IHG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
IHG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
IHG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
IHG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
IHG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
IHG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
IHG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
IHG50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
IHG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
IHG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
IHG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
IHG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
IHG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
IHG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
IHG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
IHG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
泵型號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汽蝕佘量 (m) | |
(m3/h) | (l/s) | ||||||
IHG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
IHG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
IHG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
IHG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
IHG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
IHG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
IHG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
IHG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
IHG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
IHG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
IHG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
IHG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
IHG65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
IHG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
IHG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
IHG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
IHG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
IHG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
IHG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
IHG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
IHG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
IHG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
IHG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
IHG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
IHG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
IHG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
IHG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
IHG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
IHG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
IHG80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
IHG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
IHG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
IHG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
IHG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
IHG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
IHG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
IHG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
IHG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
IHG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
IHG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
IHG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
IHG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
IHG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
IHG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
IHG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
IHG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
IHG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
IHG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
IHG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
IHG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
IHG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
IHG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
IHG80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
IHG80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
IHG80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
IHG80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
IHG80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
IHG80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
IHG80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
|
(m)
(%)
(r/min)
(kw)
(m)
不銹鋼管道離心泵結(jié)構(gòu)圖
1深入、取壓塞;2、排氣閥基礎;3性能、葉輪;4對外開放、機械密封技術創新;5、軸承資料;6廣泛應用、電機;7橫向協同、聯(lián)體座哪些領域;8、擋水板不斷創新;9建立和完善、葉輪螺母;10參與水平、泵體大型;11、放水閥
IHG不銹鋼管道熱水泵結(jié)構(gòu)說明:
①泵體與上部結(jié)構(gòu)中間裝有隔熱蓋明確相關要求,適用于介質(zhì)溫度小于120攝氏度的場合重要意義。
②泵與電機軸承組合裝置,保證軸運轉(zhuǎn)精度體製,提高了密封的可靠性。
③可根據(jù)用戶要求隔熱蓋內(nèi)安裝風冷裝置創新科技。