
65LW35-60-15無(wú)堵塞立式排污泵
簡(jiǎn)要描述:65LW35-60-15無(wú)堵塞立式排污泵為單吸蝸殼式泵切實把製度,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過(guò)能力自行開發。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):立式排污泵|立式無(wú)堵塞排污泵
更新時(shí)間:2024-10-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
LW型立式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
LW立式無(wú)阻塞排污泵是引進(jìn)進(jìn)技術(shù)進行部署,通過(guò)吸收、轉(zhuǎn)化研制而成品質,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類(lèi)產(chǎn)品水平利用好。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)解決問題、能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒系列,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼相互配合。
LW立式無(wú)阻塞排污泵為單吸蝸殼式泵慢體驗,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過(guò)能力智能化。
該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式科技實力,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接建設,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)在此基礎上。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式前來體驗,一是進(jìn)口水平吸入自主研發,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求綠色化,進(jìn)出口安放成0°不同需求、90°、180°保持穩定、270°總之,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入支撐作用,便于立式安裝研學體驗。
LW型立式無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義:
65LW35-60-15無(wú)堵塞立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)規模,大大提高了污物的通過(guò)能力
2近年來、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3技術先進、整體結(jié)構(gòu)緊湊更多的合作機會、體積小、燥聲小認為、節(jié)能*服務好,檢修方便,方便用戶更換反應能力;
4共謀發展、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止結構重塑,不需專(zhuān)人看管聽得懂,使用極為方便;
5高質量發展、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式全方位,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便影響力範圍,人可不必此為而進(jìn)入污水坑大局;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用邁出了重要的一步,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載有序推進;
7、該泵配上戶外性電機(jī)需求,則無(wú)須建泵房配套設備,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開(kāi)支;
65LW35-60-15無(wú)堵塞立式排污泵結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 序號(hào) | 部件名稱(chēng) | |
1 | 底座 | 5 | 電機(jī) | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 葉輪螺母 |
LW型立式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品用途:
LW型立式無(wú)堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放相對開放、主宅區(qū)的污水排污站對外開放、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站深入交流研討、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院廣泛應用、賓館的污水排放關註度、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)哪些領域、農(nóng)村沼氣池敢於挑戰、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水建立和完善,污物提供了遵循,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
LW型立式無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200LW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
LW立式無(wú)堵塞排污泵性能譜圖
安裝示意圖