
KQW40/200-4/2單級單吸臥式離心泵
簡要描述:KQW40/185-3/2臥式管道離心泵,KQW40/200-4/2單級單吸臥式離心泵解決了聯(lián)軸器易松動的弊端問題,產(chǎn)品性能穩(wěn)定逐漸顯現。產(chǎn)品嚴(yán)格按照iso2858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置緊密相關,具有無泄漏更默契了、運(yùn)行穩(wěn)定、噪音低等特點(diǎn)培訓。
產(chǎn)品型號: KQW40/185-3/2
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KQW管道增壓泵 KQW臥式離心泵 概述:
KQW臥式離心泵根據(jù)IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù)和臥式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)不合理波動,解決了聯(lián)軸器易松動的弊端,產(chǎn)品性能穩(wěn)定重要工具。產(chǎn)品嚴(yán)格按照iso2858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造積極拓展新的領域,該產(chǎn)品軸封選用硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,具有無泄漏更優質、運(yùn)行穩(wěn)定相對開放、噪音低等特點(diǎn)。
KQW管道增壓泵 KQW臥式離心泵主要用途
1脫穎而出、KQW型臥式離心泵拓展應用,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水結構、高層建筑增壓送水管理、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送能力建設、暖通制冷循環(huán)模樣、浴室等冷暖水循環(huán)增壓,使用溫度不高于80℃服務。
2很重要、KQW熱水型管道離心泵廣泛適用于:化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)異常狀況,使用溫度不高于120℃研究。
3、KQW不銹鋼化工管道離心泵統籌發展,供輸送不含固體顆粒行業內卷,具有腐蝕性追求卓越、粘度類似于水的液體逐漸完善,適用于化工、冶金合理需求、電力是目前主流、造紙、食品制藥和合成纖維等部門高質量,使用溫度為-20℃~+120℃充分發揮。
4、KQW防爆管道離心泵管理,供輸送汽油設計、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃改進措施、易爆液體就此掀開,被輸送介質(zhì)溫度為
-20~ +120℃。
KQW臥式管道離心泵機(jī)組由泵今年、電機(jī)和底座三部分組成穩步前行。泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪動手能力、泵蓋逐步改善、機(jī)械密封等零部件組成。泵為單級單吸臥式離心式提升,泵體和泵蓋兩部分是從葉輪背面處剖分的大大提高,即為后開門結(jié)構(gòu)形式。大多數(shù)泵的葉輪前研究成果、后均設(shè)有密封環(huán)取得了一定進展,并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,以平衡用在轉(zhuǎn)子上的軸向力首次。泵進(jìn)口為軸向水平吸入可能性更大,出口為垂直向上布置。泵和電機(jī)同軸搖籃,電機(jī)軸伸端采用雙角接觸球軸承結(jié)構(gòu)克部分平衡泵的殘余軸向力技術。泵與電機(jī)直聯(lián),安裝時無需校正,具有共同底座相對較高,并用JG型隔振器進(jìn)行隔振堅持好。
KQW型臥式管道離心泵性能參數(shù)表一:
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
1.8 | 0.5 | 16 | ||||
KQW20/110-0.37/2 | 2.5 | 0.69 | 15 | 2960 | 0.37 | 25 |
3 | 0.83 | 13.5 | ||||
1.8 | 0.5 | 33 | ||||
KQW20/160-1.1/2 | 2.5 | 0.69 | 32 | 2960 | 1.1 | 29 |
3 | 0.83 | 30 | ||||
2.8 | 0.78 | 16 | ||||
KQW25/110-0.55/2 | 4 | 1.11 | 15 | 2960 | 0.55 | 26 |
4.8 | 1.33 | 13.5 | ||||
2.5 | 0.69 | 17 | ||||
KQW25/115-0.55/2 | 3.6 | 1 | 16 | 2960 | 0.55 | 27 |
4.3 | 1.19 | 14.4 | ||||
2.8 | 0.78 | 20.6 | ||||
KQW25/125-0.75/2 | 4 | 1.11 | 20 | 2960 | 0.75 | 28 |
4.8 | 1.33 | 18 | ||||
2.6 | 0.72 | 29 | ||||
KQW25/150-1.1/2 | 3.7 | 1.03 | 28 | 2960 | 1.1 | 34 |
4.4 | 1.22 | 26 | ||||
2.8 | 0.78 | 33 | ||||
KQW25/160-1.5/2 | 4 | 1.11 | 32 | 2960 | 1.5 | 39 |
4.8 | 1.33 | 30 | ||||
3.1 | 0.86 | 17.6 | ||||
KQW32/110-0.55/2 | 4.5 | 1.25 | 16 | 2960 | 0.55 | 28 |
5.4 | 1.5 | 14.4 | ||||
3.5 | 0.97 | 22 | ||||
KQW32/125-0.75/2 | 5 | 1.39 | 20 | 2960 | 0.75 | 28 |
6 | 1.67 | 18 | ||||
0.9 | 0.25 | 4 | ||||
KQW20/110-0.12/4 | 1.25 | 0.35 | 3.75 | 1480 | 0.12 | 10 |
1.5 | 0.42 | 3.4 | ||||
0.9 | 0.25 | 8.25 | ||||
KQW20/160-0.18/4 | 1.25 | 0.35 | 8 | 1480 | 0.18 | 13 |
1.5 | 0.42 | 7.5 | ||||
1.4 | 0.39 | 4 | ||||
KQW25/110-0.12/4 | 2 | 0.56 | 3.75 | 1480 | 0.12 | 12 |
2.4 | 0.67 | 3.4 | ||||
1.25 | 0.35 | 4.25 | ||||
KQW25/115-0.12/4 | 1.8 | 0.5 | 4 | 1480 | 0.12 | 13 |
2.2 | 0.61 | 3.6 | ||||
1.4 | 0.39 | 5.2 | ||||
KQW25/125-0.12/4 | 2 | 0.56 | 5 | 1480 | 0.12 | 13 |
2.4 | 0.67 | 4.5 | ||||
1.25 | 0.35 | 6.8 | ||||
KQW25/150-0.18/4 | 1.8 | 0.5 | 6.4 | 1480 | 0.18 | 15 |
2.2 | 0.61 | 6 | ||||
1.4 | 0.39 | 8.3 | ||||
KQW25/160-0.25/4 | 2 | 0.56 | 8 | 1480 | 0.25 | 17 |
2.4 | 0.67 | 7.5 | ||||
1.5 | 0.42 | 4.4 | ||||
KQW32/110-0.12/4 | 2.2 | 0.61 | 4 | 1480 | 0.12 | 14 |
2.6 | 0.72 | 3.6 | ||||
1.7 | 0.47 | 5.5 | ||||
KQW32/125-0.18/4 | 2.5 | 0.69 | 4 | 1480 | 0.18 | 14 |
3 | 0.83 | 4.5 | ||||
3.9 | 1.08 | 10.6 | ||||
KQW40/90-0.37/2 | 5.6 | 1.56 | 10 | 2960 | 0.37 | 40 |
6.7 | 1.86 | 9 | ||||
4.4 | 1.22 | 13.2 | ||||
KQW40/100-0.55/2 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2960 | O.55 | 42 |
7.6 | 2.11 | 11.3 | ||||
3.9 | 1.08 | 17.6 | ||||
KQW40/110-0.75/2 | 5.6 | 1.56 | 16 | 2960 | 0.75 | 45 |
6.7 | 1.86 | 14.4 | ||||
4.4 | 1.22 | 21 | ||||
KQW40/125-1.1/2 | 6.3 | 1.75 | 20 | 2960 | 1.1 | 46 |
7.6 | 2.11 | 18 | ||||
3.8 | 1.06 | 25.5 | ||||
KQW40/140-1.1/2 | 5.5 | 1.53 | 24 | 2960 | 1.1 | 47 |
6.7 | 1.86 | 22.5 | ||||
4.1 | 1.14 | 29 | ||||
KQW40/150-1.5/2 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2960 | 1.5 | 52 |
7 | 1.94 | 26.3 | ||||
4.4 | 1.22 | 33 | ||||
KQW40/160-2.2/2 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2960 | 2.2 | 56 |
7.6 | 2.11 | 30 | ||||
3.7 | 1.03 | 37 | ||||
KQW4/170-2.2/2 | 5.3 | 1.47 | 36 | 2960 | 2.2 | 60 |
6.4 | 1.78 | 34.5 | ||||
4.1 | 1.14 | 45 | ||||
KQW40/185-3/2 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2960 | 3 | 70 |
7 | 1.94 | 42 |
KQW系列臥式單級單吸離心泵性能參數(shù)表二
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
4.4 | 1.22 | 51 | ||||
KQW40/200-4/2 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2960 | 4 | 80 |
7.6 | 2.11 | 48 | ||||
3.8 | 1.06 | 61.5 | ||||
KQW40/220-4/2 | 5.5 | 1.53 | 60 | 2960 | 4 | 80 |
6.7 | 1.86 | 56 | ||||
4.1 | 1.14 | 72 | ||||
KQW40/235-5.5/2 | 5.9 | 1.64 | 70 | 2960 | 5.5 | 105 |
7 | 1.94 | 65 | ||||
4.4 | 1.22 | 82 | ||||
KQW40/250-7.5/2 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2960 | 7.5 | 112 |
7.6 | 2.11 | 74 |
KQW臥式管道離心泵性能譜圖
訂貨須知:
①產(chǎn)品名稱與離心泵型號②臥式離心泵口徑(mm)③臥式離心泵揚(yáng)程(m)④臥式離心泵流量⑤臥式離心泵電機(jī)功率(KW)⑥臥式離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦臥式離心泵電壓〔V〕⑧臥式離心泵材質(zhì)⑨臥式離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二大幅增加、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的臥式離心泵產(chǎn)品型號特性,請按臥式離心泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三等特點、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)建言直達,由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。