
立式無堵塞排污泵
簡(jiǎn)要描述:WL立式無堵塞排污泵采用無堵塞結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)產業,能有效輸送各種污水滿意度,
產(chǎn)品型號(hào): WL
所屬分類:立式排污泵|立式無堵塞排污泵
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WL立式無堵塞排污泵簡(jiǎn)介
泵的類型:1.管道泵系列 2..排污泵系列
應(yīng)用領(lǐng)域:1.污水處理 2.化學(xué)工業(yè) 3.建筑施工 4.市政工程 5.其他領(lǐng)域
泵的用途:1.給排污水 2..化工流程 3.低溫液體 4.其他用途
使用場(chǎng)合:1.把原水引到凈水場(chǎng) 2.排放污水、雨水 3.把污水提升到高處 5.在化學(xué)裝置中輸送液體 6.輸送各種濃度紙漿 8.其他使用場(chǎng)合
泵的特性:1.污水:無腐蝕性的污水(鑄鐵) 2.污水:腐蝕性的污水(不銹鋼) 3.污水:長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體 4.污水:含有沉淀物的污水 5.污水:含有泥可持續、沙的廢水 6.污水:含有污水(防爆)
WL無堵塞排污泵概述
WL立式無堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放主要抓手、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)服務、人防系統(tǒng)排水站提供了遵循、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院大型、賓館的污水排放服務效率、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)重要意義、農(nóng)村沼氣池統籌發展、農(nóng)田灌溉等行業(yè)深化涉外,輸送帶顆粒的污水,污物生產製造,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)開展試點。WL是引進(jìn)進(jìn)技術(shù),通過吸收共同、轉(zhuǎn)化研制而成推進一步,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪簡單化,排污能力強(qiáng)力度、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置系統性,泵體材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼勇探新路。
WL結(jié)構(gòu)說明
WL無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪傳遞,具有很好的通過能力試驗。
WL立式排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸開展攻關合作,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接製度保障,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下的有效手段,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式進行部署,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能應用情況,可根據(jù)使用要求保護好,進(jìn)出口安放成0°、90°表現、180°特點、270°,便于管路連接可能性更大,二是進(jìn)口軸向吸入部署安排,便于立式安裝。
WL無堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1技術、機(jī)械密封采用新型磨檫型機(jī)封推廣開來,并處入油室內(nèi)運(yùn)行;
2相對較高、整體結(jié)構(gòu)緊湊資源配置、體積小、燥聲小相關、節(jié)能*大力發展,檢修方便豐富內涵,方便用戶更換
3、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)產能提升,大大提高了污物的通過能力
4適應性、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止通過活化,不需專人看管落地生根,使用極為方便;
5健康發展、可根據(jù)用戶需要選擇進(jìn)出口角度不同的水泵有效保障,它給安裝帶來了極大的方便;
6落實落細、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用相結合,而保證電機(jī)不會(huì)過載高效化;
7製高點項目、該泵配上戶外性電機(jī),則無須建泵房範圍和領域,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支有所增加;
WL使用條件:
1、LW立式排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V更高要求,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2越來越重要的位置、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3共同學習、海拔高度不超過1000米不要畏懼;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP問題;
5逐漸顯現、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)使泵實(shí)際使用條件符合以上條款系統穩定性,確保產(chǎn)品的正確使用拓展基地!
WL技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵電器控制器 | 自動(dòng)耦合器配WQ |
1 | 25WL8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32WL12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40WL15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40WL15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50WL20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50WL10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50WL20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50WL15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50WL18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50WL25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50WL20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65WL25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65WL37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65WL25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65WL30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65WL35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65WL35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80WL40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80WL43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80WL40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80WL65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100WL80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100WL110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100WL100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100WL85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100WL100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100WL100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100WL100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125WL130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125WL130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150WL145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150WL180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150WL180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150WL180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150WL130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150WL180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150WL200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200WL300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200WL250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200WL400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200WL400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200WL250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200WL300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200WL250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200WL350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200WL400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250WL600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250WL600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250WL600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250WL600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250WL600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300WL800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300WL500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300WL800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300WL600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300WL800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300WL950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300WL1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300WL1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350WL1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350WL1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350WL1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350WL1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
尊敬的客戶上海中球泵業(yè)提示您購(gòu)買無堵塞立式排污泵請(qǐng)注意提供:WL無堵塞排污泵出口配管口徑mm;立式排污泵流量m3/h實力增強;無堵塞立式排污泵揚(yáng)程m體系流動性;泵體材質(zhì);電機(jī)類型等基本參數(shù)以便我們?yōu)槟氵x擇更加合適的水泵帶來全新智能。
感謝您訪問上海中球泵業(yè)有限公司【uv38.com】實現了超越,為了我們?yōu)槟闾峁└觾?yōu)質(zhì)的信息和更加便捷的服務(wù),歡迎對(duì)我們的服務(wù)提出建議去完善,我們一定為你提供更加貼心的服務(wù)相對開放。
- 上一篇:ZWP不銹鋼自吸泵|不銹鋼排污泵
- 下一篇:QDN單相不銹鋼潛水泵