
ZW型自吸無堵塞排污泵
簡要描述:ZW型自吸無堵塞排污泵適用于化工、石油更加廣闊、制藥規劃、采礦、造紙、纖維進入當下、漿料紮實、紡織、食品新體系、電廠及市政排污工程投入力度、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)尤為突出。
產品型號: ZW
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產廠家
一規定、產品概述:
ZW型自吸無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能空間載體,借鑒國外同類產品之優(yōu)點高質量,研制而成的集自吸及排污于一身的新型自吸無堵塞排污泵。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥經驗分享,不需灌引水解決方案,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物趨勢、沉淀物有力扭轉、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體一站式服務,*減輕人力的勞動強度廣度和深度,而且安裝使用方便,極少維修引領作用,性能達到水平加強宣傳,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景
本司自吸無堵塞排污泵全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量用的舒心、豐富的生產經驗和完善的檢測手段技術發展,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
二集成、適用范圍:
適用于化工重要手段、石油、制藥穩定性、采礦像一棵樹、造紙、纖維去突破、漿料能運用、紡織、食品智能設備、電廠及市政排污工程不可缺少、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)特點。
三積極回應、ZW型自吸無堵塞排污泵產品優(yōu)點:
1開放要求、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞也逐步提升。
2記得牢、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%重要的作用。
3更多可能性、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短足夠的實力。
四緊迫性、技術參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m更適合;
電機功率:2.2-55KW高效;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300要素配置改革;
介質溫度:≤100℃體系;
自吸高度:4.5-6.0m。
五帶動產業發展、型號意義:
ZW型自吸無堵塞排污泵技術參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
ZW系列自吸無堵塞排污泵訂貨須知: